Archivio News >>>
.
27/04/24 Risultati LIVE RMC Nord 2^ Round - KART
14/04/24 Risultati 3^ Enduro CAM Melito Irpino (AV)
14/04/24 Risultati Live 3^ MX UISP - Venosa (PZ)
07/04/24 Risultati Live 4^ C. MX Motornext CAM Olevano
07/04/24 Risultati Trofeo del Levante - Auto Binetto
Archivio News >>>

AAA Generale


Camp. AICS 2007 Class. Finale Pitbike

Pos. Num. Nome
Associaz.
Olevano
Durazzano
C. di Sasso
Guardia
C. di Sasso
Pratella
Pratella
Circello
Bonus Totale
18-02 1^Prova 04-03 2^Prova 18-03 3^Prova 01-04 4^Prova
15-04 5^Prova
29-04 6^Prova
20-05 7^Prova
30-09 8^Prova
1 15 Mazzola Francesco Ultracross 15 - 16 20 - 20 25 - 25 22 - 25 22 - 25 25 - 22 0 - 0 22 - 22 25 331
2 33 Morgera Giovanni Ultracross 13 - 20 22 - 22 22 - 0 25 - 20 25 - 22 22 - 25 0 - 0 0 - 0 0 238
3 7 Lucatino Patsy Ultracross 18 - 14 15 - 15 18 - 22 20 - 22 16 - 20 20 - 20 0 - 0 0 - 0 0 220
4 23 De Sia Angelo Ultracross 20 - 18 16 - 14 0 - 0 0 - 0 20 - 18 0 - 0 0 - 0 20 - 20 0 146
5 5 Di Donato Matteo Ultracross 22 - 15 25 - 25 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 87
6 4 Bucciarelli Francesco Ultracross 16 - 22 18 - 16 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 72
7 27 Arpaia Vincenzo Ultracross 0 - 0 0 - 0 0 - 0 18 - 18 18 - 16 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 70
8 115 Miglionico Stefano Ultracross 25 - 25 12 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 62
9 8 Tugnalone Gianluca Ultracross 12 - 13 14 - 18 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 57
10 111 Tiano Giovanni Ultracross 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 25 - 25 0 50
11 31 Messori Dario Ultracross 0 - 0 0 - 0 20 - 20 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 40
12 0 Tortora Antonio Ultracross 14 - 0 13 - 13 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 40
13 9 Crisci Mario Ultracross 11 - 12 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 23
14 71 Angelone Salvatore Ultracross 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
15 3 Monaco Ciriaco Ultracross 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ultracross - Associazione Sportiva Dilettantistica -
Via Romagna ,1 - Torre del Greco (NA) - C.F. 95079410635
Info : 3401547246 - 3487346568 - info@ultracross.it
---------------------------------------------------------------------------------------------------