Archivio News >>>
.
27/04/24 Risultati LIVE RMC Nord 2^ Round - KART
14/04/24 Risultati 3^ Enduro CAM Melito Irpino (AV)
14/04/24 Risultati Live 3^ MX UISP - Venosa (PZ)
07/04/24 Risultati Live 4^ C. MX Motornext CAM Olevano
07/04/24 Risultati Trofeo del Levante - Auto Binetto
Archivio News >>>

AAA Generale

Ultracross
Campionato AICS 2009

Classifica Finale Pitbike
Pos. Num. Nome Assoc./Team 22-02-09 1^Prova 01-03-09 2^Prova 22-03-09 3^Prova 05-04-09 4^Prova 19-04-09 5^Prova 03-05-09 6^Prova 24-05-09 7^Prova 27-09-09 8^Prova 11-10-09 9^Prova Bonus Generale
1 23 Genovese Emilio Pit RedBull 44 - 44 50 - 0 40 - 44 50 - 40 50 - 40 50 - 36 50 - 50 44 - 40 44 - 44 50 810
2 148 Arianna Marco Motoracing 2 36 - 32 36 - 0 36 - 36 40 - 44 44 - 50 32 - 44 36 - 40 28 - 30 40 - 36 50 690
3 3 D'Angelo Francesco Ultracross 32 - 30 26 - 0 32 - 30 30 - 36 40 - 44 40 - 30 40 - 36 26 - 26 32 - 30 44 604
4 98 Pontecorvo Sabato Cumaricambike 0 - 40 40 - 0 50 - 0 44 - 50 0 - 0 44 - 50 44 - 44 36 - 44 0 - 40 0 526
5 7 Morgera Ciro Motoracing 1 50 - 50 44 - 0 0 - 50 36 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 50 - 50 50 - 50 0 430
6 8 Tugnalone Gianluca Motoracing 1 40 - 36 32 - 0 44 - 40 32 - 0 0 - 0 36 - 40 0 - 0 40 - 32 0 - 0 0 372
7 222 Guerriero Antonio Pit RedBull 30 - 26 28 - 0 28 - 28 28 - 32 36 - 36 30 - 32 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 334
8 14 Genovese Antonio Pit RedBull 28 - 28 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 30 - 32 32 - 36 0 - 0 0 186
9 77 Storino Ferdinando Motoracing 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 30 - 28 36 - 32 0 126
10 11 Napoli Argentino Motoracing 2 0 - 0 30 - 0 30 - 32 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 92
11 26 Napolitano Emanuele Baianese Racing 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 32 - 0 0 - 0 0 - 0 0 32

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ultracross - Associazione Sportiva Dilettantistica -
Via Romagna ,1 - Torre del Greco (NA) - C.F. 95079410635
Info : 3401547246 - 3487346568 - info@ultracross.it
---------------------------------------------------------------------------------------------------