2^ C. Reg. Enduro FMI Pietramontecorvino Fettucciato
Risultati di Licenziati Speciale - PS 1


Pos Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Punti
1 220 QUARTO MARIO E2 1 2:57.161 0
2 299 D'ALESSANDRO STEFANO E2 1 2:58.435 1.274 1.274 0
3 203 SCHENA NUNZIO E2 1 2:58.713 1.552 0.278 0
4 202 MARSEGLIA FRANCESCO E2 1 2:59.394 2.233 0.681 0
5 201 SERVIDDIO GAETANO E2 1 3:03.863 6.702 4.469 0
6 214 TOMA MARCO E2 1 3:05.742 8.581 1.879 0
7 703 TOMASI GIANLUCA A3 1 3:07.202 10.041 1.460 0
8 222 GIANNOTTA FRANCESCO E2 1 3:07.691 10.530 0.489 0
9 204 PAGLIARA ANDREA E2 1 3:09.003 11.842 1.312 0
10 105 PUCE MASSIMILIANO E1 1 3:09.230 12.069 0.227 0
11 311 TRONCI TOMMASO E3 1 3:09.419 12.258 0.189 0
12 228 CORRADO GIUSEPPE E2 1 3:09.445 12.284 0.026 0
13 634 GALULLO SILVIO A2 1 3:09.940 12.779 0.495 0
14 626 DE MATTEIS GIOVANNI A2 1 3:12.347 15.186 2.407 0
15 227 SERAFINI FRANCESCO E2 1 3:12.664 15.503 0.317 0
16 704 BOTRUGNO SALVATORE A3 1 3:13.553 16.392 0.889 0
17 274 PELUSIO NICOLA E2 1 3:14.536 17.375 0.983 0
18 111 QUARTO ALESSANDRO E1 1 3:15.271 18.110 0.735 0
19 301 ADAMUCCIO MARIO E3 1 3:15.594 18.433 0.323 0
20 101 FAIULO FERNANDO E1 1 3:16.815 19.654 1.221 0
21 229 MUSCIACCHIO GIANLUCA E2 1 3:19.327 22.166 2.512 0
22 103 SABATO CRISTIAN E1 1 3:20.453 23.292 1.126 0
23 609 CORALLO ANDREA A2 1 3:21.102 23.941 0.649 0
24 139 LOMBARDI MARCO E1 1 3:21.407 24.246 0.305 0
25 608 CIMADOMO PAOLO A2 1 3:21.477 24.316 0.070 0
26 123 MOTTISI FRANCESCO E1 1 3:21.510 24.349 0.033 0
27 635 DI CESARE PATRIZIO A2 1 3:23.563 26.402 2.053 0
28 911 FANELLI SALVATORE ES 1 3:24.982 27.821 1.419 0
29 234 PINTO MICHELE E2 1 3:25.173 28.012 0.191 0
30 205 MAGGIO MICHELE E2 1 3:25.495 28.334 0.322 0
31 110 NARDELLI PASQUALE E1 1 3:26.594 29.433 1.099 0
32 207 CAGGIULA LUIGI E2 1 3:27.050 29.889 0.456 0
33 115 PEDONE LEONARDO E1 1 3:27.591 30.430 0.541 0
34 208 NOCCO EMILIO E2 1 3:27.653 30.492 0.062 0
35 977 CLEMENTE SANTORO ES 1 3:28.022 30.861 0.369 0
36 188 BRUNETTI LUIGI E1 1 3:29.455 32.294 1.433 0
37 912 BERNAUDO NICOLA ES 1 3:29.926 32.765 0.471 0
38 910 BARONE RINALDO ES 1 3:30.467 33.306 0.541 0
39 102 BALDASSARRE FRANCESCO E1 1 3:31.057 33.896 0.590 0
40 615 URBANO GIUSEPPE A2 1 3:32.426 35.265 1.369 0
41 710 PIACQUADIO LUIGI A3 1 3:33.639 36.478 1.213 0
42 193 DI MARIA KEVIN E1 1 3:33.716 36.555 0.077 0
43 918 MARZO GIANLUIGI ES 1 3:34.168 37.007 0.452 0
44 612 PAGLIONICO LUIGI A2 1 3:35.218 38.057 1.050 0
45 629 SPANO IVAN LUIGI A2 1 3:35.355 38.194 0.137 0
46 515 PINTO ORONZO A1 1 3:35.698 38.537 0.343 0
47 511 LACIRIGNOLA ANGELO A1 1 3:35.967 38.806 0.269 0
48 306 GIURANNA SALVATORE E3 1 3:36.529 39.368 0.562 0
49 605 LANZILLOTTA CATALDO A2 1 3:36.810 39.649 0.281 0
50 555 TEDESCHI GIUSEPPE A1 1 3:37.077 39.916 0.267 0
51 976 BERNAUDO GIOVANNI ES 1 3:37.248 40.087 0.171 0
52 236 CAROFIGLIO GAETANO E2 1 3:38.108 40.947 0.860 0
53 232 RENNA CLAUDIO E2 1 3:38.242 41.081 0.134 0
54 604 MAGGI FRANCESCO A2 1 3:38.970 41.809 0.728 0
55 933 TROIANO LUIGI ES 1 3:39.195 42.034 0.225 0
56 620 DE CILLIS WILLIAM A2 1 3:39.296 42.135 0.101 0
57 304 LA BELLA ANTONIO E3 1 3:40.244 43.083 0.948 0
58 230 DE BENEDETTO PAOLO E2 1 3:40.994 43.833 0.750 0
59 558 SIGNORETTA LUCA A1 1 3:45.005 47.844 4.011 0
60 513 SCAMARCIO RICCARDO A1 1 3:45.578 48.417 0.573 0
61 503 D'ANTIMO PIETRO A1 1 3:45.593 48.432 0.015 0
62 707 SCARCIA MARCO A3 1 3:46.584 49.423 0.991 0
63 516 PENNELLI CRISTIANO A1 1 3:47.728 50.567 1.144 0
64 999 VALENTINO ANGELO ES 1 3:51.028 53.867 3.300 0
65 611 STRISCIULLO SAVERIO A2 1 3:51.354 54.193 0.326 0
66 614 ZAGARIA FRANCESCO A2 1 3:51.437 54.276 0.083 0
67 627 DE MATTEIS LEONARDO A2 1 3:52.144 54.983 0.707 0
68 119 MAGGI PASQUALE E1 1 3:53.647 56.486 1.503 0
69 114 TEMPESTA MARCELLO E1 1 3:53.728 56.567 0.081 0
70 652 SPINA LEONZIO A2 1 3:54.717 57.556 0.989 0
71 206 DE PASCALIS GIUSEPPE E2 1 3:54.846 57.685 0.129 0
72 514 CAPURSO ANTONIO A1 1 3:55.010 57.849 0.164 0
73 681 TOMA SANDRO A2 1 3:56.323 59.162 1.313 0
74 616 SCARANO LUIGI A2 1 3:57.957 1:00.796 1.634 0
75 975 NIRRO MARCO ES 1 3:58.002 1:00.841 0.045 0
76 731 QUARTA MASSIMILIANO MICHELE A3 1 3:58.386 1:01.225 0.384 0
77 973 AMBROSINO TULLIO ES 1 4:00.664 1:03.503 2.278 0
78 622 SAVOIA ANTONELLO A2 1 4:00.823 1:03.662 0.159 0
79 582 MARINO WALTER A1 1 4:01.111 1:03.950 0.288 0
80 506 TOMMASI FABRIZIO A1 1 4:01.655 1:04.494 0.544 0
81 632 GRECO SERGIO A2 1 4:02.894 1:05.733 1.239 0
82 618 MARIANO GIUSEPPE A2 1 4:06.931 1:09.770 4.037 0
83 914 BARANELLI MICHELE ES 1 4:07.477 1:10.316 0.546 0
84 601 CONTE ANGELO A2 1 4:10.656 1:13.495 3.179 0
85 955 D' ERRICO ALFONSO ES 1 4:11.233 1:14.072 0.577 0
86 519 CUCCINELLA GIUSEPPE A1 1 4:12.351 1:15.190 1.118 0
87 420 GALASSO RICCARDO MINIENDURO 1 4:13.164 1:16.003 0.813 0
88 231 INGROSSO FILIPPO E2 1 4:13.256 1:16.095 0.092 0
89 974 GALASSO MAURIZIO ES 1 4:14.899 1:17.738 1.643 0
90 411 LITTI GIULIA MINIENDURO 1 4:18.045 1:20.884 3.146 0
91 607 RINALDI MATTEO A2 1 4:18.462 1:21.301 0.417 0
92 917 PIRRO GENNARO ES 1 4:20.733 1:23.572 2.271 0
93 987 VINTI URBANO ES 1 4:21.264 1:24.103 0.531 0
94 583 POSA ROBERTO A1 1 4:23.748 1:26.587 2.484 0
95 705 MARZANO LUCA A3 1 4:24.664 1:27.503 0.916 0
96 581 UVA PIERLUIGI A1 1 4:35.528 1:38.367 10.864 0
97 423 CAROLI GIANLUCA 50 1 4:37.773 1:40.612 2.245 0
98 501 CHIATANTE GIOVANNI A1 1 4:43.501 1:46.340 5.728 0
99 964 GENTILE ANTONIO ES 1 4:53.856 1:56.695 10.355 0
100 421 LIMONINO LORENZO MINIENDURO 1 4:58.869 2:01.708 5.013 0
101 451 RINALDI ANTONIO 50 1 5:37.456 2:40.295 38.587 0
102 580 LEO ANTONELLA A1 1 6:08.777 3:11.616 31.321 0
Generato su 07/04/2013 11:55