Trofeo Turistico Beach Park 3^ Prova Acerra
Risultati di Esordienti Ama - Seconda Manche


Pos Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Punti
1 413 TRIVISONNO GIOVANNI ESORDIENTI AMATORIALE 8 13:10.441 0
2 279 PEZONE RAFFAELE ESORDIENTI AMATORIALE 8 13:17.700 7.259 7.259 0
3 119 PICARIELLO FEDERICO ESORDIENTI AMATORIALE 8 13:24.173 13.732 6.473 0
4 27 ZINICOLA GIOVANNI ESORDIENTI AMATORIALE 8 13:28.050 17.609 3.877 0
5 9 FEDERICO MAURIZIO ESORDIENTI AMATORIALE 8 13:32.262 21.821 4.212 0
6 559 VITOLO GABRIELE ESORDIENTI AMATORIALE 8 13:38.399 27.958 6.137 0
7 377 DELLA PORTA DOMENICO ESORDIENTI AMATORIALE 8 13:38.675 28.234 0.276 0
8 88 CAPOCOTTA FRANCESCO ESORDIENTI AMATORIALE 8 13:59.511 49.070 20.836 0
9 111 BARBATO DAVIDE ESORDIENTI AMATORIALE 8 13:59.707 49.266 0.196 0
10 122 DELLA ROSA STEFANO ESORDIENTI AMATORIALE 8 14:01.748 51.307 2.041 0
11 199 RUSSOMANDO FELICE ESORDIENTI AMATORIALE 8 14:04.582 54.141 2.834 0
12 26 LETTIERI DOMENICO ESORDIENTI AMATORIALE 8 14:33.347 1:22.906 28.765 0
13 35 LETTIERI ALFREDO ESORDIENTI AMATORIALE 8 14:34.271 1:23.830 0.924 0
14 212 CICCARELLI PASQUALE ESORDIENTI AMATORIALE 8 14:35.643 1:25.202 1.372 0
15 43 APUZZO GIUSEPPE ESORDIENTI AMATORIALE 8 14:41.708 1:31.267 6.065 0
16 115 GARGANO SALVATORE ESORDIENTI AMATORIALE 8 14:44.320 1:33.879 2.612 0
17 11 COCCORULLO VINCENZO ESORDIENTI AMATORIALE 8 14:59.641 1:49.200 15.321 0
18 51 ZUZOLO FIORENZO ESORDIENTI AMATORIALE 8 15:09.899 1:59.458 10.258 0
19 2 MIRANTE LORENZO ESORDIENTI AMATORIALE 8 15:21.214 2:10.773 11.315 0
20 107 TORTORA ENNIO ESORDIENTI AMATORIALE 7 13:14.262 1 Giro 1 Giro 0
21 728 SPAGNUOLO GIANNI MICHELE ESORDIENTI AMATORIALE 7 13:26.026 1 Giro 11.764 0
22 222 RAPUANO MAURIZIO ESORDIENTI AMATORIALE 7 13:29.870 1 Giro 3.844 0
23 85 LICCARDO GIANLUCA ESORDIENTI AMATORIALE 7 13:36.439 1 Giro 6.569 0
24 615 CINESI EMANUELE ESORDIENTI AMATORIALE 7 13:55.532 1 Giro 19.093 0
25 410 MICCIO MASSIMO ESORDIENTI AMATORIALE 7 14:31.339 1 Giro 35.807 0
26 73 DI MARO CIRO ESORDIENTI AMATORIALE 7 15:08.204 1 Giro 36.865 0
27 195 CORDOVA MICHELE ESORDIENTI AMATORIALE 6 13:48.991 2 Giri 1 Giro 0
DNF 146 DE MAGISTRIS DOMENICO ESORDIENTI AMATORIALE 4 7:27.206 DNF 2 Giri 0
DNF 77 ROMANO GENNARO ESORDIENTI AMATORIALE 1 2:01.975 DNF 3 Giri 0
DNS 74 DI CARLO CORRADO ESORDIENTI AMATORIALE DNS 0
DNS 94 CORRADO ANTONIO ESORDIENTI AMATORIALE DNS 0
Generato su 14/04/2013 17:16