Trofeo Turistico Beach Park 3^ Prova Acerra
Risultati di Esordienti Ama - Prove Crono


Pos Num. Nome Classe Tempo Migliore Nel Giro Diff Differenza Punti
1 279 PEZONE RAFFAELE ESORDIENTI AMATORIALE 1:43.812 5 0
2 413 TRIVISONNO GIOVANNI ESORDIENTI AMATORIALE 1:47.994 6 4.182 4.182 0
3 111 BARBATO DAVIDE ESORDIENTI AMATORIALE 1:48.564 6 4.752 0.570 0
4 559 VITOLO GABRIELE ESORDIENTI AMATORIALE 1:50.234 3 6.422 1.670 0
5 9 FEDERICO MAURIZIO ESORDIENTI AMATORIALE 1:51.673 3 7.861 1.439 0
6 119 PICARIELLO FEDERICO ESORDIENTI AMATORIALE 1:52.105 2 8.293 0.432 0
7 26 LETTIERI DOMENICO ESORDIENTI AMATORIALE 1:52.703 2 8.891 0.598 0
8 35 LETTIERI ALFREDO ESORDIENTI AMATORIALE 1:54.250 6 10.438 1.547 0
9 377 DELLA PORTA DOMENICO ESORDIENTI AMATORIALE 1:54.329 2 10.517 0.079 0
10 74 DI CARLO CORRADO ESORDIENTI AMATORIALE 1:54.756 3 10.944 0.427 0
11 615 CINESI EMANUELE ESORDIENTI AMATORIALE 1:55.258 2 11.446 0.502 0
12 94 CORRADO ANTONIO ESORDIENTI AMATORIALE 1:55.316 4 11.504 0.058 0
13 212 CICCARELLI PASQUALE ESORDIENTI AMATORIALE 1:56.500 3 12.688 1.184 0
14 27 ZINICOLA GIOVANNI ESORDIENTI AMATORIALE 1:57.017 2 13.205 0.517 0
15 146 DE MAGISTRIS DOMENICO ESORDIENTI AMATORIALE 1:57.316 5 13.504 0.299 0
16 728 SPAGNUOLO GIANNI MICHELE ESORDIENTI AMATORIALE 1:57.470 3 13.658 0.154 0
17 88 CAPOCOTTA FRANCESCO ESORDIENTI AMATORIALE 1:57.592 2 13.780 0.122 0
18 122 DELLA ROSA STEFANO ESORDIENTI AMATORIALE 1:58.041 2 14.229 0.449 0
19 199 RUSSOMANDO FELICE ESORDIENTI AMATORIALE 1:58.316 4 14.504 0.275 0
20 11 COCCORULLO VINCENZO ESORDIENTI AMATORIALE 1:59.768 5 15.956 1.452 0
21 51 ZUZOLO FIORENZO ESORDIENTI AMATORIALE 2:00.105 3 16.293 0.337 0
22 2 MIRANTE LORENZO ESORDIENTI AMATORIALE 2:01.509 3 17.697 1.404 0
23 410 MICCIO MASSIMO ESORDIENTI AMATORIALE 2:02.213 2 18.401 0.704 0
24 43 APUZZO GIUSEPPE ESORDIENTI AMATORIALE 2:03.166 5 19.354 0.953 0
25 85 LICCARDO GIANLUCA ESORDIENTI AMATORIALE 2:04.072 2 20.260 0.906 0
26 222 RAPUANO MAURIZIO ESORDIENTI AMATORIALE 2:06.693 5 22.881 2.621 0
27 115 GARGANO SALVATORE ESORDIENTI AMATORIALE 2:07.652 5 23.840 0.959 0
28 77 ROMANO GENNARO ESORDIENTI AMATORIALE 2:11.630 5 27.818 3.978 0
29 73 DI MARO CIRO ESORDIENTI AMATORIALE 2:24.976 2 41.164 13.346 0
30 195 CORDOVA MICHELE ESORDIENTI AMATORIALE 2:27.951 4 44.139 2.975 0
31 107 TORTORA ENNIO ESORDIENTI AMATORIALE 3:49.003 2 2:05.191 1:21.052 0
Generato su 14/04/2013 11:04