Trofeo Turistico Beach Park 3^ Prova Acerra
Risultati di MX2 Top Class + 125 Jun - Seconda Manche


Pos Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Punti
1 23 CERVELLONE MATTIA MX2 TOP CLASS 12 18:21.169 50
2 333 DI LUCCIA NICOLA MX2 TOP CLASS 12 18:23.157 1.988 1.988 44
3 734 GALDI ADOLFO 125 JUNIOR 12 18:48.105 26.936 24.948 50
4 51 SCOPPA GIUSEPPE MX2 TOP CLASS 12 18:49.952 28.783 1.847 40
5 263 MEMOLI ALFREDO 125 JUNIOR 12 18:50.659 29.490 0.707 44
6 7 MORGERA CIRO MX2 TOP CLASS 12 18:52.408 31.239 1.749 36
7 312 BORREDON ACHILLE MX2 TOP CLASS 12 19:12.756 51.587 20.348 32
8 747 DANDOLO MARCO MX2 TOP CLASS 12 19:23.852 1:02.683 11.096 30
9 389 DONNARUMMA FABIO MX2 TOP CLASS 12 19:26.476 1:05.307 2.624 28
10 18 FUSCO FRANCO MX2 TOP CLASS 12 19:40.421 1:19.252 13.945 26
11 74 TUFO VALERIO MX2 TOP CLASS 11 18:31.963 1 Giro 1 Giro 24
12 90 CELENTANO RAFFAELE MX2 TOP CLASS 11 18:34.474 1 Giro 2.511 22
13 140 NAPOLI UMBERTO 125 JUNIOR 10 19:09.408 2 Giri 1 Giro 40
DNF 4 DI BARI DANIELE MX2 TOP CLASS 7 11:29.735 DNF 3 Giri 20
Generato su 14/04/2013 17:58