Trofeo Turistico Beach Park 2^ Prova Ripi (FR)
Risultati di MX1 - Prima Manche


Pos Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Punti
1 981 CASTELLANO ANDREA MX1 11 20:05.226 50
2 731 ANGELONE SALVATORE MX1 11 20:34.717 29.491 29.491 44
3 5 BOCCIA MARIO MX1 11 20:38.895 33.669 4.178 40
4 338 FASCELLI GIAMPIERO MX1 11 20:51.436 46.210 12.541 36
5 19 TRASOLINI GIANMARCO MX1 11 21:07.612 1:02.386 16.176 32
6 104 CERBONE ANTONIO MX1 11 21:33.005 1:27.779 25.393 30
7 800 SORRENTINO SALVATORE MX1 11 21:40.408 1:35.182 7.403 28
8 561 SADEK KARIM MX1 10 20:19.281 1 Giro 1 Giro 26
9 303 PILLA PINO MX1 10 21:11.457 1 Giro 52.176 24
10 203 STURCHIO MAURIZIO MX1 10 21:36.944 1 Giro 25.487 22
Generato su 24/03/2013 14:42