Trofeo Turistico Beach Park 2^ Prova Ripi (FR)
Risultati di MX2 Mid Class - Prove Crono


Pos Num. Nome Classe Tempo Migliore Nel Giro Diff Differenza Punti
1 236 CARZOLI CIALLI NICO MX2 MID CLASS 1:46.257 1 0
2 264 COLELLA MAICOL MX2 MID CLASS 1:50.352 3 4.095 4.095 0
3 667 GALARDI SIMONE MX2 MID CLASS 1:51.180 2 4.923 0.828 0
4 23 STREFEZZA MIRKO MX2 MID CLASS 1:51.857 4 5.600 0.677 0
5 38 FASCELLI FABRIZIO MX2 MID CLASS 1:52.198 2 5.941 0.341 0
6 94 PORCARO ANTONIO MX2 MID CLASS 1:52.885 1 6.628 0.687 0
7 32 SALONE MARCO MX2 MID CLASS 1:53.307 4 7.050 0.422 0
8 322 CORSETTI ALESSANDRO MX2 MID CLASS 1:54.232 1 7.975 0.925 0
9 86 NATALE FABRIZIO MX2 MID CLASS 1:54.559 1 8.302 0.327 0
10 5 BOCCIA LUIGI MX2 MID CLASS 1:55.274 1 9.017 0.715 0
11 26 MILANI EMANUELE MX2 MID CLASS 1:55.837 2 9.580 0.563 0
12 232 ESPOSITO LUIGI MX2 MID CLASS 1:57.402 3 11.145 1.565 0
13 51 CAPIZZI IVAN MX2 MID CLASS 1:57.598 1 11.341 0.196 0
14 957 SCATTINA ALESSANDRO MX2 MID CLASS 1:58.008 4 11.751 0.410 0
15 832 LO SASSO ROMANO MX2 MID CLASS 1:58.130 4 11.873 0.122 0
16 521 TRINCHILLO GIUSEPPE MX2 MID CLASS 1:58.937 1 12.680 0.807 0
17 96 FRANCO GIULIANO MX2 MID CLASS 1:59.119 2 12.862 0.182 0
18 72 BALESTRA FRANCESCO MX2 MID CLASS 2:00.427 2 14.170 1.308 0
19 13 DI GUIDA STEFANO MX2 MID CLASS 2:00.809 4 14.552 0.382 0
20 777 CERONE FRANCESCO MX2 MID CLASS 2:01.607 1 15.350 0.798 0
21 19 MASSARO LIBERO MX2 MID CLASS 2:03.757 4 17.500 2.150 0
22 4 FRANCO GIOVANNI MX2 MID CLASS 2:04.322 3 18.065 0.565 0
23 8 DAVIDE INCITTI MX2 MID CLASS 2:10.464 5 24.207 6.142 0
24 698 SENATORE PIERPAOLO MX2 MID CLASS 2:18.622 2 32.365 8.158 0
Generato su 24/03/2013 13:46